Onze tarieven
Duidelijke tarieven vanaf €120 per appartement per jaar, zonder verborgen kosten.
Prijs per appartement
| Appartementsrechten | Prijs (excl. BTW) | Prijs (incl. BTW) |
|---|---|---|
| t/m 4 | €265,00 | €320,65 |
| Vanaf 5 | €220,00 | €266,20 |
| Vanaf 11 | €185,00 | €223,85 |
| Vanaf 21 | €160,00 | €193,60 |
| Vanaf 41 | €145,00 | €175,45 |
| Vanaf 61 | Op Aanvraag | Op Aanvraag |
| Garage | €75,00 | €90,75 |
| Commerciële en zakelijke ruimtes | Op Aanvraag | Op Aanvraag |
Begeleiding groot onderhoud & schade
Grootonderhoud begeleiding
- vanaf € 10.000 tot € 40.000 5%
- vanaf € 40.000 tot € 80.000 4%
- vanaf € 80.000 3%
Schade begeleiding
- vanaf € 5.000 tot € 100.000 4%
- vanaf € 100.000 tot € 500.000 3%
- vanaf € 500.000 2%
Extra diensten
| Dienst | Prijs (excl. BTW) | Prijs (incl. BTW) |
|---|---|---|
| Extra Algemene Ledenvergadering (ALV) | €275,00 | €332,75 |
| Bouw of Bestuursvergadering | €185,00 | €223,85 |
| Begeleiding Aanschrijving | €825,00 | €998,25 |
| Overdracht Appartementsrecht Verkoper | €85,00 | €102,85 |
| Overdracht Appartementsrecht Koper | €85,00 | €102,85 |
| Opvragen VvE stukken | €60,00 | €72,60 |
Aanvullende diensten & tarieven
Aanvullende Diensten
- Uurtarief Extra Werkzaamheden €92,50 Excl. BTW
- Instapfee nieuwe VvE €150,00 Excl. BTW
- Opzetten nieuwe VvE Op Aanvraag