
Onze tarieven
Duidelijke tarieven vanaf €120 per appartement per jaar, zonder verborgen kosten.
Prijs per appartement
Appartementsrechten | Prijs (excl. BTW) | Prijs (incl. BTW) |
---|---|---|
t/m 4 | €250,80 | €303,45 |
Vanaf 5 | €203,75 | €246,55 |
Vanaf 11 | €167,00 | €202,30 |
Vanaf 21 | €141,00 | €170,70 |
Vanaf 41 | €125,40 | €151,75 |
Vanaf 61 | Op Aanvraag | Op Aanvraag |
Garage | €52,25 | €63,20 |
Commerciële en zakelijke ruimtes | Op Aanvraag | Op Aanvraag |
Begeleiding groot onderhoud & schade

Grootonderhoud begeleiding
- vanaf € 10.000 tot € 40.000 5%
- vanaf € 40.000 tot € 80.000 4%
- vanaf € 80.000 3%

Schade begeleiding
- vanaf € 5.000 tot € 100.000 4%
- vanaf € 100.000 tot € 500.000 3%
- vanaf € 500.000 2%
Extra diensten
Dienst | Prijs (excl. BTW) | Prijs (incl. BTW) |
---|---|---|
Extra Algemene Ledenvergadering (ALV) | €225,00 | €272,25 |
Bouw of Bestuursvergadering | €150,00 | €181,50 |
Begeleiding Aanschrijving | €750,00 | €907,50 |
Overdracht Appartementsrecht Verkoper | €75,00 | €90,75 |
Overdracht Appartementsrecht Koper | €75,00 | €90,75 |
Opvragen VvE stukken | €50,00 | €60,50 |
Aanvullende diensten & tarieven

Aanvullende Diensten
- Uurtarief Extra Werkzaamheden €85,00 Excl. BTW
- Instapfee nieuwe VvE €150,00 Excl. BTW
- Opzetten nieuwe VvE Op Aanvraag